Koencim Q10 v prahu
1. Drugo ime: Q10, COQ10, ubikinon 10, ubikinon 10
2. Videz: rumen do oranžen-rumen kristalinični prah
3. Specifikacija: 10 odstotkov, 98 odstotkov
4. Preskusna metoda: HPLC
5.CAS št.: 303-98-0
6.EINECS št.: 206-147-9
7.Molekularna formula: C59H90O4
8. MOQ: 100 g
9. Plačilni element: Tern Union, T, WestL/C, Paypal itd.
10. Rok uporabnosti: 2 leti.
Uvod :
Koencim q10 v prahu, kot tudi imenovan Coenz10; Ubikinon 50; Ubikinon 10; neukinon; COQ10; ubikinon Q10; Koencim q10;eikinon;Ensorb;Q-Gel;Ubikinon-10; ubidekarenon; Liquid-Q; Koencim Q10, Q-10, Ubikinon 50; Q-10; Kudesan; Koencim Q10; Q-10 Ubikinon 50 Ubikinon-10; Karenon itd.
COQ 10 je ena izmed snovi, ki je po strukturi podobna vitaminu K in sodeluje pri transportu elektronov in aerobnem dihanju v evkariontskih mitohondrijih. Pogosto se uporablja v prehranskih dopolnilih in kozmetičnih dodatkih.
![]() | ![]() |
Specifikacija
| Artikel | Specifikacija | Rezultati | Testne metode |
| Esej | 98 odstotkov 101 odstotkov | 99,10 odstotka | USP<621>621> |
| Barva | Rumen do oranžno rumeni kristalinični prah | Oranžno rumena | Vizualno |
| Videz | kristalinični prah | ||
| Identifikacija IR | V skladu s standardom USP | Ustreza | USP<197k>197k> |
| HPLC za identifikacijo | V skladu s spektrogramom | Ustreza | USP<621>621> |
| voda (KF) | Manj ali enako 0,20 odstotkov | 0,09 odstotkov | USP<921>IC921> |
| Ostanek ob vžigu | Manj ali enako 0. 10 odstotkov | 0,04 odstotka | USP<281>IC281> |
| Tališče | {{__place_54}} | {{__place_55}} | {{__place_56}}<741>741> |
| {{__place_57}} | {{__place_58}} | {{__place_59}} | {{__place_60}}<786>786> |
| {{__place_61}} | {{__place_62}} | {{__place_63}} | {{__place_64}}<467>467> |
| {{__place_65}} | {{__place_66}} | {{__place_67}} | {{__place_68}}<467>467> |
| {{__place_69}} | {{__place_70}} | {{__place_71}} | {{__place_72}}<467>467> |
| {{__place_73}} | {{__place_74}} | {{__place_75}} | {{__place_76}}<467>467> |
| {{__place_77}} | {{__place_78}} | {{__place_79}} | {{__place_80}}<2231>{{__place_81}}2231> |
| {{__place_82}} | {{__place_83}} | {{__place_84}} | {{__place_85}}<2232>2232> |
| {{__place_86}} | {{__place_87}} | {{__place_88}} | {{__place_89}}<2232>2232> |
| {{__place_90}} | {{__place_91}} | {{__place_92}} | {{__place_93}}<2232>2232> |
| {{__place_94}} | {{__place_95}} | {{__place_96}} | {{__place_97}}<2232>2232> |
| {{__place_98}} | {{__place_99}} | {{__place_100}} | {{__place_101}}<621>621> |
| {{__place_102}} | {{__place_103}} | {{__place_104}} | {{__place_105}}<621>621> |
| {{__place_106}} | {{__place_107}} | <1000>1000> | {{__place_108}}<2021>2021> |
| {{__place_109}} | {{__place_110}} | <10cfu>10cfu> | {{__place_111}}<2021>2021> |
| {{__place_112}} | {{__place_113}} | {{__place_114}} | {{__place_115}}<2022>2022> |
| {{__place_116}} | {{__place_117}} | {{__place_118}} | {{__place_119}}<2022>2022> |
| {{__place_120}} | {{__place_121}} | {{__place_122}} | {{__place_123}}<2022>2022> |
{{__place_124}}
{{__place_125}}
{{__place_126}}
{{__place_127}}
{{__place_128}}
{{__place_129}}
{{__place_130}}

{{__place_131}}
{{__place_132}}
{{__place_133}}
{{__place_134}}

{{__place_135}}
{{__place_136}}
{{__place_137}}

{{__place_138}}{{__place_139}}
Priljubljena oznake: koencim q10 v prahu, dobavitelji, proizvajalci, po meri, veleprodaja, nakup, v razsutem stanju, visoka kakovost, nizka cena, OEM storitev









